产品分类
友情链接
联系我们
电 话: | 010-84823065 |
传 真: | 010-51413460 |
手 机: | 13269068418 |
联系人: | 柴文鹏 |
邮 箱: | controsys@163.com |
地 址: | 北京市朝阳区成寿寺路134号院4号楼2209 |
米顿罗G系列计量泵 GM机械隔膜泵
米顿罗G系列计量泵 GM机械隔膜泵
产品特性:PVC PVDF计量泵,GM系列计量泵,米顿罗加药泵,机械加药泵
产品简介:流量:400L/H,压力:5bar GM0400 GM0400S 05P3MNN GM400 S50N3 316L 400LPH@5Bar GM0400S 07P2MNN GM0400
详细介绍:
美国米顿罗计量泵代理 电机驱动计量泵 机械隔膜计量泵
华拓电机有限公司
传真:
Email:
地址: 北京市朝阳区东直门外大街18楼223室
邮编: 100027
产品代码(中国区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附:中国区、欧美区型号对照示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量/压力参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸外形图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM系列 |
|
|||||||||||||||||||
GM系列计量泵电机控制器MC
|
|