| 电 话: | 010-84823065 |
| 传 真: | 010-51413460 |
| 手 机: | 13269068418 |
| 联系人: | 柴文鹏 |
| 邮 箱: | controsys@163.com |
| 地 址: | 北京市朝阳区成寿寺路134号院4号楼2209 |
GM系列计量泵 米顿罗加药泵
美国米顿罗计量泵代理 电机驱动计量泵 机械隔膜计量泵
华拓电机有限公司
传真:
Email:
地址: 北京市朝阳区东直门外大街18楼223室
邮编: 100027
| 产品代码(中国区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附:中国区、欧美区型号对照示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量/压力参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装尺寸外形图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GM系列 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
GM系列计量泵电机控制器MC
|
|
||||||||||||||||||
GM系列计量泵 米顿罗加药泵 GM0240
流量:240L/H,压力:7bar GM0240S 07P2MNN GM240 S40N3 316L 240LPH@7Bar GM系列计量泵 米顿罗加药泵 GM0240

